遊戲指南
活動通行證
「新版活動通行證」將暫不開放,我們預計於往後更新推出,並帶來更完整的體驗,感謝大家的耐心等待。
完成指定的每日/每周任務即可獲得通行證分數,根據累積的分數可解鎖並獲得對應階段的獎勵。
通行證賽季共持續八周,新賽季開始時舊賽季累積之分數及獎勵將自動重置。
※ 活動通行證除有另行公告者外,原則上每次結束後,將於下次例行維護時開啟下一輪活動。
※ 活動通行證在結束後,獎勵則可於一週內領取。活動結束後將無法再進行任務。
※ 新版活動通行證可同時啟用多個,且同帳號內共通。
●通行證類別
深淵中探索、經驗的旅程、另一種成長
【通行證分數】
完成通行證任務可獲得通行證分數,累積滿400點即可提升一級。
● 購買分數
點擊通行證的等級「UP」按鈕,即可購買通行證分數,10力量晶石可購買50點分數。
● 每週購買分數限制
活動通行證 | 週次 | 可購買分數 |
深淵中探索 | 第1~7週 | 500分 |
第8週 | 20,000分 | |
經驗的旅程 | 第1~4週 | 6,000分 |
另一種成長 | 第1~4週 | 6,000分 |
【任務列表及對應分數】
● 深淵中探索
任務種類 | 任務 | 數量/次數 | 分數 |
每日任務 | 獲得AP | 20 | 50 |
獲得DP | 20 | 50 | |
每日上線 | 1 | 50 | |
每週任務 第1/3/5/7週 |
消耗AP | 300 | 90 |
消耗DP | 100 | 90 | |
拾取Alz | 1000000 | 50 | |
拾取Alz | 2000000 | 75 | |
拾取Alz | 3000000 | 100 | |
分解出夜光碎石片 | 6000 | 50 | |
獲得WEXP | 250 | 90 | |
消耗WEXP | 250 | 90 | |
每日上線 | 3 | 100 | |
一般強化 | 10 | 90 | |
委託製作羽翼精華 | 100 | 100 | |
產生公會寶物 | 10 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 1000 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 3000 | 150 | |
完成任務 | 8 | 80 | |
完成任務 | 12 | 120 | |
通關副本 | 25 | 150 | |
進入副本 | 30 | 100 | |
通關今日副本 | 4 | 100 | |
參與國戰 | 5 | 150 | |
完成每日任務 | 4 | 100 | |
獲得混沌碎片 | 100 | 150 | |
獲得神聖靈石碎片 | 80 | 150 | |
使用致命聖水(15分) | 15 | 70 | |
獲得國戰分數 | 2000 | 100 | |
獲得國戰分數 | 4000 | 125 | |
每週任務 第2/4/6/8週 |
消耗AP | 50 | 50 |
消耗DP | 100 | 90 | |
拾取Alz | 1000000 | 50 | |
拾取Alz | 2000000 | 75 | |
拾取Alz | 3000000 | 100 | |
分解出夜光碎石片 | 12000 | 100 | |
獲得WEXP | 300 | 95 | |
消耗WEXP | 250 | 90 | |
每日上線 | 3 | 100 | |
一般強化 | 20 | 100 | |
製作羽翼精華 | 70 | 90 | |
產生公會寶物 | 10 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 1000 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 2000 | 125 | |
擊殺副本怪物 | 3000 | 150 | |
完成任務 | 8 | 80 | |
完成任務 | 12 | 120 | |
通關副本 | 25 | 150 | |
進入副本 | 30 | 100 | |
通關今日副本 | 4 | 100 | |
參與國戰 | 5 | 150 | |
完成每日任務 | 6 | 120 | |
獲得混沌碎片 | 100 | 150 | |
獲得神聖靈石碎片 | 80 | 150 | |
使用英雄聖水(15分) | 15 | 70 | |
獲得國戰分數 | 2000 | 100 | |
獲得國戰分數 | 4000 | 125 |
● 經驗的旅程
任務種類 | 任務 | 數量/次數 | 分數 |
每日任務 | 每日上線 | 1 | 20 |
擊殺副本怪物 | 30 | 20 | |
通關今日副本 | 1 | 20 | |
每週任務 | 消耗AP | 20 | 50 |
獲得AP | 20 | 50 | |
消耗DP | 5 | 50 | |
獲得DP | 20 | 50 | |
進入惡魔之塔 | 3 | 100 | |
進入惡魔之塔2F | 3 | 100 | |
任意副本通關 | 10 | 200 | |
刻印恆星盤 | 3 | 100 | |
製作羽翼精華 | 10 | 50 | |
使用特殊兌換券 | 10 | 50 | |
獲得名譽點數 | 100000 | 100 | |
等級提升 | 1 | 300 | |
通關今日副本 | 10 | 300 | |
進入羽翼副本 | 1 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 1000 | 200 | |
擊殺副本怪物 | 500 | 100 | |
擊殺副本怪物 | 200 | 80 | |
擊殺副本怪物 | 50 | 50 | |
完成任務 | 10 | 200 | |
完成任務 | 7 | 150 |
● 另一種成長
任務種類 | 任務 | 數量/次數 | 分數 |
每日任務 | 拾取強化磁心(最高級) | 3 | 10 |
拾取力量磁心(最高級) | 3 | 10 | |
拾取Alz | 100000 | 20 | |
分解出夜光碎石片 | 2000 | 20 | |
每週任務 | 進入曼陀羅的遺產 Lv1 ~ Lv6 | 1 | 50 |
進入曼陀羅的遺產 Lv1 ~ Lv6 | 3 | 100 | |
參與 PvP 對戰 | 1 | 50 | |
參與 PvP 對戰 | 3 | 150 | |
參與Boss擊殺 | 1 | 70 | |
參與Boss擊殺 | 2 | 120 | |
通關傳奇競技場 | 2 | 90 | |
通關傳奇競技場 | 5 | 200 | |
通關公會副本 | 1 | 50 | |
通關公會副本 | 4 | 150 | |
在國戰擊殺玩家 | 3 | 70 | |
在國戰擊殺玩家 | 15 | 250 | |
消耗勳章 | 5 | 50 | |
消耗勳章 | 20 | 100 | |
領取國戰獎勵 | 5 | 150 | |
等級提升 | 3 | 250 | |
參與國戰 | 3 | 150 | |
消耗猶珥的副本入場券兌換券 | 20 | 50 | |
消耗WEXP | 2000 | 100 | |
獲得WEXP | 1000 | 100 | |
使用神聖羽翼降臨技能 | 2 | 50 | |
使用神聖羽翼降臨技能 | 10 | 100 | |
拾取強化磁心(高級) | 40 | 70 | |
拾取強化磁心(最高級) | 90 | 90 | |
拾取強化磁心(超越) | 30 | 120 | |
拾取力量磁心(高級) | 30 | 70 | |
拾取力量磁心(最高級) | 80 | 90 | |
拾取力量磁心(超越) | 40 | 120 | |
拾取Alz | 2000000 | 50 | |
拾取Alz | 4000000 | 90 | |
分解出夜光碎石片 | 10000 | 50 | |
分解出夜光碎石片 | 30000 | 150 | |
獲得DP | 100 | 100 | |
獲得DP | 300 | 200 |
【高級通行證】
點擊通行證UI中間的購買圖示即可開啟高級通行證購買視窗,開啟高級通行證後可獲得通行證專屬BUFF。
※ 活動通行證在結束後,Buff會一同結束。
● 深淵中探索
圖示 | 效果 | |
![]() |
HP +200 | |
所有技能增幅增加 +1% | ||
經驗值增加 +50% |
● 經驗的旅程
圖示 | 效果 | |
![]() |
經驗值增加 +30% | |
所有攻擊力增加 +35 |
● 另一種成長
圖示 | 效果 | |
![]() |
PvE 致命傷害 +8% | |
PvP 附加傷害 +300 | ||
經驗值增加 +30% |
● 一般通行證與高級通行證的差異
一般通行證 | 高級通行證 | ||||
達成等級後即可領取一般獎勵 | 達成等級後除了一般獎勵外還可領取加碼獎勵開啟後可獲得通行證BUFF | ||||