遊戲指南
神聖強化
神聖強化是裝備的強化系統之一,適用於強化等級15以上、高級(翡翠)以上的武器、防具等物品。可透過強化介面,或右鍵點級神聖靈石進行。
神聖強化總共有15個階段,強化前,需先使用對應的神聖轉換器道具解鎖裝備的神聖強化功能,才能使用神聖靈石進行強化。
(解鎖後,裝備的神聖強化等級將提升至1級。)
神聖轉換器獲取途徑 | 價格 |
血色冰峰的雜貨商戴頓 | 10,000,000 Alz |
遠端商店(快捷鍵:n) | 200AP |
【神聖強化需求道具】
強化階段 | 所需道具 | 需求數量 | 強化結果 | ||
高級 | 最高級 | 超越級 | |||
0->1 | 神聖轉換器 | 1 | 成功(機率 100%) | ||
1->2 | 神聖靈石 | 2 | 3 | 4 | 成功時神聖等級 +1 |
2->3 | 失敗時重置神聖等級 | ||||
3->4 | 4 | 5 | 6 | 成功時神聖等級 +1 失敗時重置神聖等級 |
|
4->5 | |||||
5->6 | |||||
6->7 | 8 | 10 | 12 | 成功時神聖等級 +1 | |
失敗時無變化 | |||||
7->8 | 成功時神聖等級 +1 | ||||
失敗時神聖等級 -1 或無變化 | |||||
8->9 | 成功時神聖等級 +1 | ||||
失敗時神聖等級 -1, -2 或無變化 | |||||
9->10 | 16 | 20 | 24 | 成功時神聖等級 +1 失敗時神聖等級 -1,-2, -3 或無變化 |
|
10->11 | |||||
11->12 | |||||
12->13 | 24 | 30 | 36 | 成功時神聖等級 +1 失敗時神聖等級 -1,-2, -3 或無變化 |
|
13->14 | |||||
14->15 |
註:雙手武器需要的數量為2倍
【神聖靈石取得途徑】
神聖靈石可從在線獎勵直接獲取,或透過副本「冰炎地獄」獲得「神聖靈石碎片」後,透過委託製作取得。
委託材料
委託項目
|
友好度 | 製作費用 | 材料 |
神聖靈石x1 | 4,500 | 10,000,000 Alz or | 神聖靈石碎片10個 |
克羅伊的證據1個 | |||
神聖靈石x3 | 5,500 | 27,000,000 Alz or | 神聖靈石碎片30個 |
克羅伊的證據3個 | |||
神聖靈石x5 | 6,500 | 45,000,000 Alz or | 神聖靈石碎片50個 |
克羅伊的證據5個 | |||
神聖靈石x7 | 7,500 | 63,000,000 Alz or | 神聖靈石碎片70個 |
克羅伊的證據7個 | |||
神聖靈石x10 | 8,500 | 91,000,000 Alz or | 神聖靈石碎片100個 |
克羅伊的證據9個 |
【神聖強化能力值】
註1.本表僅供參考,實際數值以遊戲內設定為準
註2.本表所列數值為神聖強化15級的數值
註3.雙手武器數值兩倍
種類 | 屬性 | 數值 | 種類 | 屬性 | 數值 |
高級武器 | 所有攻擊力 | 74 | 最高級武器 | 所有攻擊力 | 83 |
攻擊力 | 210 | 攻擊力 | 270 | ||
致命傷害 | 11% | 致命傷害 | 13% | ||
命中 | 135 | 命中 | 165 | ||
貫穿 | 45 | 貫穿 | 50 | ||
高級衣服 | HP | 180 | 最高級衣服 | HP | 200 |
防禦力 | 88 | 防禦力 | 98 | ||
傷害減少 | 50 | 傷害減少 | 60 | ||
技能增幅抵抗 | 7% | 技能增幅抵抗 | 8% | ||
所有技能增幅 | 3% | 所有技能增幅 | 4% | ||
高級手套 | HP | 180 | 最高級手套 | HP | 200 |
防禦力 | 88 | 防禦力 | 98 | ||
所有攻擊力 | 60 | 所有攻擊力 | 65 | ||
命中 | 60 | 命中 | 70 | ||
所有技能增幅 | 3% | 所有技能增幅 | 4% | ||
高級鞋子 | HP | 180 | 最高級鞋子 | HP | 200 |
防禦力 | 88 | 防禦力 | 98 | ||
無視命中 | 155 | 無視命中 | 170 | ||
HP 吸收上限 | 12 | HP 吸收上限 | 18 | ||
無視貫穿 | 90 | 無視貫穿 | 100 | ||
高級頭盔 | HP | 180 | 最高級頭盔 | HP | 200 |
防禦力 | 88 | 防禦力 | 98 | ||
防禦率 | 480 | 防禦率 | 530 | ||
致命傷害抵抗 | 14% | 致命傷害抵抗 | 16% | ||
致命機率抵抗 | 1% | 致命機率抵抗 | 2% | ||
RW3飛車 | HP | 180 | PW5飛車 | HP | 200 |
防禦力 | 88 | 防禦力 | 98 | ||
所有攻擊力 | 50 | 所有攻擊力 | 55 | ||
致命傷害 | 9% | 致命傷害 | 11% | ||
貫穿 | 30 | 貫穿 | 40 | ||
超越級武器 | 所有攻擊力 | 92 | 超越級衣服 | HP | 220 |
攻擊力 | 330 | 防禦力 | 108 | ||
致命傷害 | 15% | 傷害減少 | 70 | ||
命中 | 195 | 技能增幅抵抗 | 9% | ||
貫穿 | 55 | 所有技能增幅 | 5% | ||
超越級手套 | HP | 220 | 超越級鞋子 | HP | 220 |
防禦力 | 108 | 防禦力 | 108 | ||
所有攻擊力 | 70 | 無視命中 | 185 | ||
命中 | 80 | HP吸收上限 | 24 | ||
所有技能增幅 | 5% | 無視貫穿 | 110 | ||
超越級頭盔 | HP | 220 | QW7飛車 | HP | 220 |
防禦力 | 108 | 防禦力 | 108 | ||
防禦率 | 580 | 所有攻擊力 | 60 | ||
致命傷害抵抗 | 18% | 致命傷害 | 13% | ||
致命機率抵抗 | 3% | 貫穿 | 50 |
【防止強化等級下降輔助劑(神聖)】
在進行神聖強化時,可勾選是否使用防止強化等級下降輔助劑(神聖),來防止裝備強化失敗時等級下降。
防止強化等級下降輔助劑(神聖)只能用於神聖強化等級6級以上的強化,可透過委託製作取得
委託材料
友好度
|
項目 | 費用 | 數量 | 材料道具 | 數量 |
5500 | 防止強化等級下降輔助劑 (神聖) |
50,000,000 Alz | 3 | 未提煉的神聖結晶 | 1 |
神聖淨化卷軸 | 1 | ||||
神聖靈石 | 50 |
註1.未提煉的神聖結晶可透過幻影之城 - 光之殿(外傳)的傳說寶箱機率性取得。
註2.神聖淨化卷軸可透過地下幻影之城(外傳)的傳說寶箱機率性取得。
【防止強化等級下降輔助劑(神聖)需求數量】
強化階段 | 裝備類別 | |
單手/魔法武器 | 雙手武器 | |
1 -> 2 | - | - |
2 -> 3 | - | - |
3 -> 4 | - | - |
4 -> 5 | - | - |
5 -> 6 | - | - |
6 -> 7 | - | - |
7 -> 8 | 1 | 2 |
8 -> 9 | 2 | 3 |
9 -> 10 | 4 | 6 |
10 -> 11 | 8 | 12 |
11 -> 12 | 16 | 24 |
12 -> 13 | 32 | 48 |
13 -> 14 | 56 | 84 |
14 -> 15 | 84 | 126 |