遊戲指南
滑板與飛車
飛車/滑板是黑色契約的裝備之一
使用後,可作為坐騎騎乘。
其中飛車與武器/防具相同,可透過強化來提升能力值。
部分飛車還擁有隨時開啟倉庫保管箱或飛車保管箱的功能
為你的冒險增添更多方便性!
註:坐騎服裝相關說明,請參考服裝條目
【滑板】
滑板穿戴等級較飛車低,且無法強化。
因此能力值亦不如星際飛車,是玩家們前期冒險的主要裝備之一。
在商城小舖中,可購買到「星際滑板」。
在勒科斯港狩獵黑暗野狼或鬼刺客戰士時,
亦有機會獲得「黑暗野狼的滑板卡片」或「鬼刺客戰士的滑板卡片」。
滑板卡片需在完成40級的任務星際滑板駕照後
才可透過技能「星際滑板」進行召喚。
● 星際滑板資訊
圖片 | 項目 | 內容 |
類型 | 星際滑板-Zero Black | |
使用限制 | 40Lv以上 | |
屬性 | HP+75、防禦力+10 | |
類型 | 星際滑板-Zero Silver | |
使用限制 | 40Lv以上 | |
屬性 | HP+75、防禦力+10 | |
類型 | 星際滑板-X Steelblue | |
使用限制 | 20Lv以上 | |
屬性 | HP+50、技能經驗值+4、HP自動恢復+2、MP自動恢復+2 | |
類型 | 星際滑板-X Green | |
使用限制 | 20Lv以上 | |
屬性 | HP+50、技能經驗值+4、HP自動恢復+2、MP自動恢復+2 | |
類型 | 星際滑板-X Yellow | |
使用限制 | 20Lv以上 | |
屬性 | HP+50、技能經驗值+4、HP自動恢復+2、MP自動恢復+2 | |
類型 | 星際滑板-X2 Blue | |
使用限制 | 40Lv以上 | |
屬性 | 攻擊力+10、魔法攻擊力+10、攻擊率+30 | |
類型 | 星際滑板-X2 Red | |
使用限制 | 40Lv以上 | |
屬性 | 攻擊力+10、魔法攻擊力+10、攻擊率+30 | |
類型 | 星際滑板-X3 White | |
使用限制 | 60Lv以上 | |
屬性 | HP吸收傷害值的2%、MP技能傷害2%、HP吸收量上限+20、MP吸收量上限+20 | |
類型 | 星際滑板-K Black | |
使用限制 | 50Lv以上 | |
屬性 | HP+75、致命機率+2%、Alz堆機率+100%、技能經驗值+5 | |
類型 | 星際滑板-K Red | |
使用限制 | - | |
屬性 | 致命機率+3%、致命傷害+10%、刀劍技能增幅+5%、魔法技能增幅+5% | |
類型 | 星際滑板-K Violet | |
使用限制 | - | |
屬性 | 防禦力+60、致命機率+5%、致命傷害+10%、所有技能增幅+5% |
【飛車】
飛車是遊戲中重要且稀有的裝備之一。
可透過副本狩獵、活動等方式取得。
使用雜貨商人販售的「飛車改裝器」,可改變飛車的顏色。
使用「飛車配件」則可以改變飛車的外型。
● 星際飛車資訊
圖片 | 項目 | 內容 |
類型 | 星際飛車-Blue(中級) | |
使用限制 | 60Lv以上 | |
屬性 | 防禦力+20、防禦率+80、移動速度+750 | |
類型 | 星際飛車-RW3(高級) | |
使用限制 | 80Lv以上 | |
屬性 | 防禦力+40、防禦率+150、移動速度+850 | |
類型 | 星際飛車-PW5(最高級) | |
使用限制 | 100Lv以上 | |
屬性 | 防禦力+60、防禦率+220、移動速度+900 | |
類型 | 星際飛車-QW7(超越級) | |
使用限制 | 160Lv以上 | |
屬性 | 防禦力+80、防禦率+290、移動速度+950 |
● 星際飛車的強化
星際飛車可透過對應的強化磁心進行強化,操作方式與武器/防具的一般強化相同。
強化 等級 |
星際飛車-Blue | 星際飛車-RW3 | 星際飛車-PW5 | 星際飛車-QW7 | ||||||||
防禦力 | 防禦率 | 移動速度 | 防禦力 | 防禦率 | 移動速度 | 防禦力 | 防禦率 | 移動速度 | 防禦力 | 防禦率 | 移動速度 | |
0 | 20 | 80 | 750 | 40 | 150 | 850 | 60 | 220 | 900 | 80 | 290 | 950 |
1 | 23 | 100 | 760 | 45 | 180 | 860 | 67 | 260 | 910 | 89 | 340 | 960 |
2 | 26 | 120 | 770 | 50 | 210 | 870 | 74 | 300 | 920 | 98 | 390 | 970 |
3 | 29 | 140 | 780 | 55 | 240 | 880 | 81 | 340 | 930 | 107 | 440 | 980 |
4 | 34 | 170 | 790 | 63 | 280 | 890 | 92 | 390 | 940 | 121 | 500 | 990 |
5 | 39 | 200 | 800 | 71 | 320 | 900 | 103 | 440 | 950 | 135 | 560 | 1000 |
6 | 44 | 230 | 810 | 79 | 360 | 910 | 114 | 490 | 960 | 149 | 620 | 1010 |
7 | 51 | 270 | 820 | 90 | 410 | 920 | 129 | 550 | 970 | 168 | 690 | 1020 |
8 | 58 | 310 | 830 | 101 | 460 | 930 | 144 | 610 | 980 | 187 | 760 | 1030 |
9 | 65 | 350 | 840 | 112 | 510 | 940 | 159 | 670 | 990 | 206 | 830 | 1040 |
10 | 74 | 400 | 850 | 126 | 570 | 950 | 178 | 740 | 1000 | 230 | 910 | 1050 |
11 | 83 | 450 | 860 | 140 | 630 | 960 | 197 | 810 | 1010 | 254 | 990 | 1060 |
12 | 92 | 500 | 870 | 154 | 690 | 970 | 216 | 880 | 1020 | 278 | 1070 | 1070 |
13 | 103 | 560 | 880 | 171 | 760 | 980 | 239 | 960 | 1030 | 307 | 1160 | 1080 |
14 | 114 | 620 | 890 | 188 | 830 | 990 | 262 | 1040 | 1040 | 336 | 1250 | 1090 |
15 | 125 | 680 | 900 | 205 | 900 | 1000 | 285 | 1120 | 1050 | 365 | 1340 | 1100 |
16 | 136 | 740 | 900 | 277 | 970 | 1000 | 319 | 1201 | 1050 | 413 | 1441 | 1100 |
17 | 147 | 80 | 900 | 244 | 1040 | 1000 | 344 | 1283 | 1050 | 452 | 1538 | 1100 |
18 | 158 | 860 | 900 | 261 | 1110 | 1000 | 370 | 1366 | 1050 | 492 | 1636 | 1100 |
19 | 169 | 920 | 900 | 278 | 1180 | 1000 | 397 | 1450 | 1050 | 533 | 1735 | 1100 |
20 | 180 | 980 | 900 | 295 | 1250 | 1000 | 425 | 1535 | 1050 | 575 | 1835 | 1100 |
● 星際飛車的特殊屬性(屬性賦予)
不同於一般武器/防具,星際飛車正常情況下在獲取時皆無插槽欄位。
玩家須對飛車使用「插槽擴充器」道具,才可擴充插槽,來進行特殊屬性的屬性賦予。
插槽擴充器可在勒科斯港的製作商人NPC處透過委託製作取得
一個飛車可使用最多2個坐騎插槽擴充器增加2格插槽。
使用對應的打磨道具,可再額外擴充一格插槽,並提升所有特殊屬性的能力值強度。
注意:「插槽擴充器」只能對插槽數2格以下的飛車使用。若飛車使用打磨道具擴充第1格或第2格插槽,會導致後續無法再使用坐騎插槽擴充器開啟第三格插槽。
建議玩家先使用坐騎插槽擴充器開啟2格飛車插槽後,再使用打磨道具開啟第3格插槽。
坐騎插槽擴充器製作公式
委託項目
|
需求友好度 | 登錄費用 | 需求材料 | 數量 | 獲得友好度 |
插槽擴充器 (中級飛車) |
6,900 | 600,000,000 Alz 或 克羅伊的證據 30個 |
材料磁心(飛車) | 4 | 5 |
力量磁心(碎片) | 40 | ||||
力量磁心(中級) | 10 | ||||
插槽擴充器 (高級飛車) |
6,900 | 1,000,000,000 Alz 或 克羅伊的證據 50個 |
材料磁心(飛車) | 4 | 5 |
力量磁心(碎片) | 40 | ||||
力量磁心(高級) | 10 | ||||
插槽擴充器 (最高級飛車) |
6,900 | 1,400,000,000 Alz 或 克羅伊的證據 70個 |
材料磁心(飛車) | 4 | 5 |
力量磁心(碎片) | 40 | ||||
力量磁心(最高級) | 10 | ||||
插槽器 (超越級飛車) |
6,900 | 2,000,000,000 Alz 或 克羅伊的證據 100個 |
材料磁心(飛車) | 20 | 5 |
力量磁心(碎片) | 200 | ||||
力量磁心(超越) | 50 |
註:材料磁心(飛車)可透過分解飛車/滑板機率性獲取
飛車擁有插槽後,即可使用「屬性賦予書」附加特殊屬性。
其進行方式與一般武器/防具的特殊屬性賦予相同。
飛車的屬性賦予書則可透過分解飛車、滑板取得。
分解飛車/滑板可獲得的飛車屬性賦予書
NO | 飛車種類 | 分解後的屬性賦予書 |
1 | 黑暗野狼的滑板卡片、鬼刺客戰士的滑板卡片、具有時限的飛車/滑板 | 無法分解 |
2 | 星際飛車-Blue、星際滑板 | 飛車屬性賦予書(中級) |
3 | 星際飛車-Blue/RW3、星際滑板 | 飛車屬性賦予書(高級) |
4 | 星際飛車 - RW3/PW5(只會出現固定屬性賦予書)、星際滑板 | 飛車屬性賦予書(最高級) |
5 | 星際飛車 - QW7、星際滑板 - K-Red/K-Violet/K-Red crystal Edition | 飛車屬性賦予書(超越) |
飛車的特殊屬性類型
屬性
|
BLUE | RW3 | PW5 | QW7 | ||||
一般 | 打磨 | 一般 | 打磨 | 一般 | 打磨 | 一般 | 打磨 | |
HP | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 200 | 230 |
攻擊力/魔法攻擊力 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | - | - |
致命傷害 | 8% | 10% | 8% | 10% | 8% | 10% | 11% | 13% |
致命機率 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% |
致命機率上限 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
刀劍/魔法技能增幅 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | - | - |
致命機率抵抗 | 4% | 5% | 4% | 5% | - | - | - | - |
致命傷害抵抗 | 8% | 10% | 8% | 10% | - | - | 16% | 20% |
技能增幅體抗 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 8% | 10% |
所有攻擊力增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
所有技能增幅增加 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - |
命中 | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 | 220 |
貫穿 | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 33 |
無視貫穿 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 |
無視致命傷害抵抗 | - | - | - | - | - | - | 12% | 14% |
無視技能增幅抵抗 | - | - | - | - | - | - | 6% | 7% |
● 星際飛車的特效屬性
只有+7以上、擁有2個插槽的飛車,才可以附加特效屬性。
附加特效屬性時,需使用道具坐騎特效刻印器。
特效屬性的種類取決於所使用的坐騎特效刻印器,數值則為隨機。
坐騎特效刻印器可透過開啟「坐騎特效刻印器寶箱」取得。
坐騎特效刻印器寶箱則可在勒科斯港的製作商人NPC處透過委託製作取得。
坐騎特效刻印器寶箱製作公式
委託項目 | 需求 友好度 |
登錄 費用 |
需求材料 | 數量 | 獲得 友好度 |
坐騎特效刻印器寶箱 (中級) |
0 | 0 | 坐騎配件(中級) | 1 | - |
材料磁心(飛車) | 20 | ||||
強化磁心(碎片) | 50 | ||||
強化磁心(中級) | 20 | ||||
坐騎特效刻印器寶箱 (高級) |
0 | 0 | 坐騎配件(高級) | 1 | - |
材料磁心(飛車) | 20 | ||||
強化磁心(碎片) | 50 | ||||
強化磁心(高級) | 20 | ||||
坐騎特效刻印器寶箱 (最高級) |
0 | 0 | 坐騎配件(最高級) | 1 | - |
材料磁心(飛車) | 20 | ||||
強化磁心(碎片) | 50 | ||||
強化磁心(最高級) | 20 | ||||
坐騎特效刻印器寶箱 (超越) |
0 | 0 | 坐騎配件(超越) | 1 | - |
材料磁心(飛車) | 20 | ||||
強化磁心(碎片) | 50 | ||||
強化磁心(超越) | 20 |
特效屬性可獲得的能力值
屬性 | 飛車種類 | |||
BLUE | RW3 | PW5 | QW7 | |
HP | 150~300 | 200~520 | 300~800 | 400~1000 |
致命傷害 | 4%~10% | 7%~16% | 10%~17% | - |
致命機率 | 2%~5% | 4%~9% | 6%~10% | 8%~13% |
致命機率抵抗 | 2%~7% | 3%~10% | - | - |
致命傷害抵抗 | 10%~20% | 12%~26% | - | 20%~42% |
技能增幅抵抗 | 4%~9% | 5%~12% | 6%~14% | 9%~20% |
所有攻擊力 | 20~50 | 35~85 | 50~120 | 110~220 |
所有技能增幅 | 2%~5% | 4%~9% | 6%~11% | - |
命中 | - | - | 200~600 | 300~800 |
貫穿 | - | - | 35~95 | 50~110 |
無視貫穿 | - | - | - | 70~130 |
無視技能增幅抵抗 | - | - | - | 7%~18% |
【飛車倉庫】
裝備星際飛車後,可透過快捷鍵開啟一般倉庫或飛車倉庫,為冒險的旅途增添更多方便性。
飛車倉庫可儲放的道具量,會隨著飛車的等級提升。
飛車種類 | 倉庫類型 | 開啟方式 |
BLUE | - | - |
RW3 | 一般倉庫 | 裝備時,對裝備點擊Shift + 右鍵 |
PW5 | 飛車倉庫 | 裝備時,對裝備點擊Alt + 右鍵 |
QW7 | 一般倉庫 | 裝備時,對裝備點擊Shift + 右鍵 |
飛車倉庫 | 裝備時,對裝備點擊Alt + 右鍵 |