遊戲指南
製作能量列表
【 武器/防具】
武器/ 防具 |
製作熟練度 | ||||||||||
0~ | 1000~ | 2000~ | 3000~ | 4000~ | 5000~ | 6000~ | 7000~ | 8000~ | 9000~ | 10000 | |
999 | 1999 | 2999 | 3999 | 4999 | 5999 | 6999 | 7999 | 8999 | 9999 | ||
藍晶 | 150 | 127 | 108 | 92 | 78 | 66 | 56 | 48 | 40 | 34 | 29 |
(工匠) | |||||||||||
藍晶 | 165 | 140 | 119 | 101 | 86 | 73 | 62 | 52 | 44 | 38 | 32 |
(名家) | |||||||||||
超合金 | 181 | 154 | 131 | 111 | 94 | 80 | 68 | 58 | 49 | 42 | 35 |
(工匠) | |||||||||||
超合金 | 199 | 169 | 144 | 122 | 104 | 88 | 75 | 64 | 54 | 46 | 39 |
(名家) | |||||||||||
冰淚石 | 219 | 186 | 158 | 134 | 114 | 97 | 82 | 70 | 59 | 50 | 43 |
(工匠) | |||||||||||
冰淚石 | 241 | 205 | 174 | 148 | 126 | 107 | 91 | 77 | 65 | 55 | 47 |
(名家) | |||||||||||
魔龍石 | 265 | 225 | 191 | 163 | 138 | 117 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 |
(工匠) | |||||||||||
魔龍石 | 292 | 248 | 211 | 179 | 152 | 129 | 110 | 93 | 79 | 67 | 57 |
(名家) | |||||||||||
神秘石 | 321 | 273 | 232 | 197 | 167 | 142 | 121 | 103 | 87 | 74 | 63 |
(工匠) | |||||||||||
神秘石 | 353 | 300 | 255 | 217 | 184 | 156 | 133 | 113 | 96 | 81 | 69 |
(名家) | |||||||||||
秘奧 | 389 | 330 | 281 | 238 | 203 | 172 | 146 | 124 | 106 | 90 | 76 |
(工匠) | |||||||||||
秘奧 | 427 | 363 | 309 | 262 | 223 | 189 | 161 | 137 | 116 | 99 | 84 |
(名家) | |||||||||||
米索利 | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 84 |
(工匠) | |||||||||||
米索利 | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 92 |
(名家) | |||||||||||
阿克利堤溫 | 517 | 440 | 374 | 318 | 270 | 229 | 195 | 166 | 141 | 119 | 101 |
(工匠) | |||||||||||
阿克利堤溫 | 517 | 440 | 374 | 318 | 270 | 229 | 195 | 166 | 141 | 119 | 101 |
(名家) | |||||||||||
滅日 | 569 | 484 | 411 | 349 | 297 | 252 | 214 | 182 | 155 | 131 | 112 |
(工匠) | |||||||||||
滅日 | 569 | 484 | 411 | 349 | 297 | 252 | 214 | 182 | 155 | 131 | 112 |
(名家) |
【 飾品】
飾品 | 製作熟練度 | ||||||||||
0~ | 1000~ | 2000~ | 3000~ | 4000~ | 5000~ | 6000~ | 7000~ | 8000~ | 9000~ | 10000 | |
999 | 1999 | 2999 | 3999 | 4999 | 5999 | 6999 | 7999 | 8999 | 9999 | ||
初級 | 181 | 154 | 131 | 111 | 94 | 80 | 68 | 58 | 49 | 42 | 35 |
中級 | 219 | 186 | 158 | 134 | 114 | 97 | 82 | 70 | 59 | 50 | 43 |
高級 | 321 | 273 | 232 | 197 | 167 | 142 | 121 | 103 | 87 | 74 | 63 |
最高級 | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 92 |